Industrie- und Gewerbeflächen
| Stadt/Gemeinde | Lage | Bezeichnung - Größe (Profil zum Download) |
| Neunkirchen | GE Heidenhübel | A/Nk/04 - 5.800 m² |
| Neunkirchen | Bürgermeister-Ludwig-Straße | A/Nk/07 - 4.623 m² |
| Neunkirchen | Schiffweilerstraße | A/Nk/10 - 9.078 m² (teilbar) |
| Neunkirchen | Schiffweilerstraße | A/Nk/11 - 14.282 m² (teilbar) |
| Neunkirchen | Frankenfeldstraße | A/Nk/25 - 11.000 m² |
| Neunkirchen | Rombachstraße | A/Nk/35 - 1.200 m² (teilbar) |
| Ottweiler | GE Am Betzelhübel | A/Otw/01 - 23.000 m² (teilbar) |
| Spiesen-Elversberg | GE Truckenbrunnen | A/Sp.Elv./01 - 5.500 m² |
| Spiesen-Elversberg | GE Truckenbrunnen | A/Sp.Elv./04 - 2.536 m² |
| Merchweiler | grenzt unmittelbar am Gewerbegebiet Auf Pfuhlst | A/Mer/08 - 1.878 m² |
| Merchweiler | Gewerbegebiet "Schmitzwies" | A/Mer/09 - 12.000 m² |


wfg-nk.de


